В Mu Online Season Xl всю информацию о персонаже можно просмотреть нажав на вторую кнопку меню в нижней части интерфейса (гор. клавиша 'С'). Открытое меню выглядит следующим образом:

1. Атрибуты специализации. Отображаются спец. атрибуты каждого параметра персонажа.
2. Свободные для распределения пойнты. Пойнты полученные за счет увеличения уровня или ресета персонажа, использования фруктов, изменения в древе скиллов - являются постоянными и отображаются желтым цветом.
3. Временные характеристики. Доступны во время ношения определенных предметов - Ancient, использование свитков, эликсиров и еды. Подсвечиваются голубым цветом.
Расширенное меню информации о персонаже |
|---|
После того как Вы открыли меню персонажа, по правой стороне интерфейса можете увидеть двойную стрелку '<>' - кнопка, которая откроет или закроет расширенное меню (гор.клавиши 'Shift + C'). Расширенное меню выглядит следующим образом:

Расширенное меню отображает дополнительные эффекты и опции, которые добавляет Skill Tree или ношение определенной амуниции.
| Опция | Отображение | Значение |
|---|---|---|
| Critical Damage Rate | Crit dmg rate | Отображение вероятности нанесения критического урона во время атаки. |
| Excellent Damage Rate | Exc dmg rate | Отображение вероятности нанесения Excellent урона во время атаки. |
| Double Damage Rate | Double dmg rate | Отображение вероятности нанесения двойного урона во время атаки. |
| Chance to ignore enemy's defense | Def ign rate | Отображение вероятности игнорирования защиты противника во время атаки. |
| Chance to return damage | Return dmg rate | Отображение вероятности возврата полученного урона. |
| Skill attack damage increase | Skill Atk dmg inc | Отображение дополнительного урона от умений. |
| Critical damage increase | Crit dmg inc | Отображение дополнительной вероятности нанесения критического урона во время атаки. |
| Excellent damage increase | Exc dmg inc | Отображение дополнительной вероятности нанесения Excellent урона во время атаки. |
| Damage increase rate | Dmg inc rate | Отображение % значения урона во время атаки. |
| Damage reduction rate | Dmg Redc rate | Отображение % значения сокращения получаемого урона. |
| Damage reflection rate | Dmg Reflc rate | Отображение вероятности возврата полученного урона. |
| Damage absorb rate | Dmg absorb rate | Отображение вероятности поглощения полученного урона. |
| HP recovery rate | HP rec rate | Отображение значения автоматического восстановления жизни. |
| Monster attack HP recovery | Mob Atk HP rec | Отображение восстановления жизни за убийство монстра. |
| Chance to restore all HP | Res all HP rate | Отображение шанса полного восстановления жизни. |
| HP absorb amount | HP absorb | Отображение количества поглощенного HP с шансом на успешную атаку. |
| MP recovery rate | MP rec rate | Отображение значения автоматического восстановления маны. |
| Monster attack MP recovery | Mob Atk MP rec | Отображение восстановления маны за убийство монстра. |
| Chance to restore all MP | Res All MP rate | Отображение шанса полного восстановления маны. |
| MP usage reduction rate | MP use redc rate | Отображает скорость восстановления маны. |
| AG recovery rate | AG rec rate | Отображение значения автоматического восстановления AG. |
| AG usage reduction rate | AG usage red rate | Отображает скорость восстановления AG. |
| SD recovery rate | SD rec rate | Отображение значения автоматического восстановления SD. |
| Monster Attack SD recovery | Mob Atack SD rec | Отображение значения автоматического восстановления SD. |
| Chance to restore all SD | Res all SD rate | Отображение шанса полного восстановления SD. |
| SD absorb amount | SD absorb | Отображение количества поглощенного SD с шансом на успешную атаку. |
| SD rate when attacked | SD rate when atkd | [SD rate increase] |
| SD rate when attack | SD rate when atk | [SD reduction rate increase] |
| SD ignore rate | SD ignore rate | Отображение вероятности игнорирования SD и нанесения урона сразу по HP противника в PvP. |
| Stun rate | Stun rate | Отображение шанса полного обездвиживания противника. |
| Stun resistance rate | Stun res rate | Отображение иммунитета против полного обездвиживания от противника. |
| Basic defense | Basic def | Отображение абсолютной защиты [Steel Armor] в древе скиллов. Ignor defense не применим против абсолютной защиты. |
| Shield absorb damage amount | Shield absorb | Отображение защиты щита [Shield Block] в древе скиллов. |
| Shield block | Shield blck rate | Отображение шанса блока атаки щитом [Protection Shield] в древе скиллов. |
| Weapon block rate | Weapon blck rate | Отображение шанса блока физическое атаки оружием [ Weapon Block] в древе скиллов. |
| Zen obtain increase rate | Zen ob inc | Отображение дополнительного % значения Zen с монстров. |
Элементальные характеристики персонажа |
|---|
В меню информации о персонаже Вы можете перейти на вкладку 'Еlemental', где отображается все информация по стихийным умениям персонажа. Выглядит меню следующим образом:

1. Пентаграмма. В этом блоке отображается информация о надетой пентаграмме.
2. Стихийный урон. В этом блоке отображается информация о стихийном уроне персонажа, о шансе успешной атаки стихии и уровень защиты от стихий, включая параметры пентаграммы и её эртелей.
3. Информация о данных элемента. Отображает значение возможности стихии к атаке.
4. Информация о возможностях защиты/атаки от/по противнику. На верху таблицы отображены наиболее эффективные элементы стихий против вас. Данные формируются исходя из пентаграммы на персонаже.
5. Информация о параметрах вашего элемента.
| Опция | Отображение | Значение |
|---|---|---|
| Element Critical Damage Chance | Crit Ele Dmg rate | Отображает вероятность критического стихийного урона. |
| Resistance to stronger element | Res to Str Elem | Отображает вероятность полного сопротивления стихии противника |
| Resistance to elemental damage | Res to Ele Dmg | Отображает вероятность полного сопротивления стихии противника |
| Absorb Shield | Absorb Shield | Отображает % вероятности поглощения урона по SD. |
| Absorb HP | Absorb HP | Отображает % вероятности поглощения урона по HP. |
| Bleeding | Bleeding (dmg) | Отображает возможное повреждение от эффекта призыва. ※ Опцию можно получить через Errtel of Radiance. |
| Paralyzing | Paralyzing (sec) | Отображает возможность замедления скорости и восстановления всех умений на 90%. ※ Опцию можно получить через Errtel of Radiance. |
| Bind | Bind (sec) | Отображает вероятность лишения противника передвигаться. ※ Опцию можно получить через Errtel of Radiance. |
| Punish | Punish (sec) | Увеличивает дополнительный урон в зависимости от количества HP у противника при нанесении критической элементальной атаки. ※ Опцию можно получить через Errtel of Radiance. |
| Blinding | Blinding (sec) | Отображает % снижения уровень успешной атаки. ※ Опцию можно получить через Errtel of Radiance. |


Расширенное меню информации о персонаже




1 Comments
wefgweqfg