На нашем сервере AMU Online введена система уникальных питомцев. Питомцы являются верными помощниками героя мира Mu Online и даютт ему существенное усиление при войне против войск Kundun'a, а также, против других игроков.
Существует 3 пути
Питомцы которых можно получить за охоту на Lunar Rabbit на локациях Lorencia, Noria, Devias Elveland и Lost Tower:
Loor

Frozen

Lucky Rabbit

Songpyeon Rabbit

Rabbit Mortar

Опции:
Increases HP 100
Increases MP 50
Increases Attack Speed 10
William

Increases HP 200
Increases MP 200
Increases Damage Rate 2%
Increases Attack Speed 15
Increases Double Damage Rate 5%
Paul

Increases HP 300
Increases MP 300
Increases Damage Rate 4%
Increases Attack Speed 20
Increases Double Damage Rate 6%
Skull

Increases HP 400
Increases MP 400
Increases Damage Rate 5%
Increases Attack Speed 25
Increases Double Damage Rate 7%
Witch

Increases HP 500
Increases MP 500
Increases Damage Rate 6%
Increases Attack Speed 25
Increases Double Damage Rate 9%
Pumpkin

Increases HP 600
Increases MP 600
Increases Damage Rate 9%
Increases Attack Speed 25
Increases Double Damage Rate 9%
Lycan

Increases HP 700
Increases MP 700
Increases Damage Rate 9%
Increases Attack Speed 25
Increases Double Damage Rate 9%
Torby

Increases HP 800
Increases MP 800
Increases Damage Rate 9%%
Increases Attack Speed 30
Increases Double Damage Rate 9%
Savath

Increases HP 900
Increases MP 900
Increases Damage Rate 10%
Increases Attack Speed 30"
Increases Double Damage Rate 10%
Tony

Increases HP 1000
Increases MP 1000
Increases Damage Rate 12%
Increases Attack Speed 35
Increases Double Damage Rate 12%
Wooparoo

Increases HP 1100
Increases MP 1100
Increases Damage Rate 13%
Increases Attack Speed 35
Increases Double Damage Rate 13%
Behemoth

Increases HP 1200
Increases MP 1200
Increases Damage Rate 14%
Increases Attack Speed 35
Increases Double Damage Rate 14%
Christmas Tree
Increases HP 1300
Increases MP 1300
Increases Damage Rate 15%
Increases Attack Speed 35
Increases Double Damage Rate 15%
Trive

Increases HP 2200
Increases MP 2200
Increases Damage Rate 25%
Increases Attack Speed 300
Increases Double Damage Rate 20%
Vogan

Increases HP 2300
Increases MP 2300
Increases Damage Rate 25%
Increases Attack Speed 350
Increases Double Damage Rate 23%
Cyclop

Increases HP 2600
Increases MP 2600
Increases Damage Rate 28%
Increases Attack Speed 400
Increases Double Damage Rate 25%
Питомец которого можно получить в награду только за помощь серверу.
PALKAN

Increases HP 8000
Increases MP 8000
Increases Damage Rate 30%
Increases Attack Speed 500
Increases Double Damage Rate 30%
AMU Pet. Can be repaired by Bless
Питомцы которых можно получить за 50й ресет.
Bonf

Hawk

Hound

Mino

Mantis

Scolpy

Chafer

Cosplay Girl

Cheer Girl

Sporty Girl

Baal

Gaap

Purssil

Increases HP 5000
Increases MP 2000
Increases Damage Rate 20%
Increases Attack Speed 100
Increases Double Damage Rate 20%
AMU Pet. Can be repaired by Bless
Питомцы которых можно получить за 100й ресет.
Tarius
Rainer
Alkamo
Glacuse
Kenturion
Rocka
Repen
Pawn
Grippus
Polar Bear
Pregent
Lakinhose
Aries
Leiceter
Merino
Splinter
Mutant
Heywood
Branch
Hook
Carnifle
Mandora
Treat
Rose
Canola
Cherry
Gigantes
Mammoth
Walker
Surfing
Tube Girl
Cooling Girl
Commander
Lance Soldier
Bow Soldier
Hammer
Ripieo
Xer
Mummy
Ghost
Mummy
Chrysanthemum
Maple
Ginkgo
Muty
Pider
Luki
Nymph
Safi
Increases HP 5000
Increases MP 2000
Increases Damage Rate 25%
Increases Attack Speed 100
Increases Double Damage Rate 25%
AMU Pet. Can be repaired by Bless
Имя Muun-a | Изображение | Условия активности | Начальный Muun | Эволвед Muun |
---|---|---|---|---|
Luki | ![]() | 18:00 - 00:00 | Increase Defense + 550 | Increase Defense + 950 |
Tony | ![]() | Понедельник Вторник Среда | Increase Critical Damage + 225 | Increase Critical Damage + 225 |
Nymph | ![]() | Активен только в Swamp | Increase Attack Power / | Increase Attack Power / Mana / Curse Spells + 200 |
Saphi | ![]() | С 1 по 200 уровень | Increase Critical Damage + 50 | Increase Critical Damage + 150 |
William | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Attack Power / | Increase Attack Power / Mana / Curse Spells + 600 |
Paul | ![]() | 1:00 - 12:00 | Increase Excellent Damage + 100 | Increase Excellent Damage + 250 |
Chiron | ![]() | 13:00 - 00:00 | Increase Excellent Damage + 50 | Increase Excellent Damage + 200 |
Wooparoo | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Attack Power / | Increase Attack Power / Mana / Curse Spells + 600 |
Tibetton | ![]() | 13:00 - 00:00 | Increase Attack Power / | Increase Attack Power / Mana / Curse Spells + 350 |
Witch | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Maximum Attack Power / | Increase Maximum Attack Power / Mana / Curse Spells + 600 |
Skull | ![]() | С 201 уровня | Increase Critical Damage + 50 | Increase Critical Damage + 200 |
Pumpy | ![]() | С 1 по 200 уровень | Increase Critical Damage + 50 | Increase Critical Damage + 200 |
Savath | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Excellent Damage + 575 | Increase Excellent Damage + 950 |
Lycan | ![]() | 13:00 - 00:00 | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) |
Torby | ![]() | С 1 по 200 уровень | Increase Defense + 50 | Increase Defense + 350 |
Sieren | ![]() | С 1 по 300 уровень | Increase Maximum Attack Power / | Increase Maximum Attack Power / Mana / Curse Spells + 200 |
Begemoth | ![]() | Понедельник Вторник Среда | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) |
Loggle | ![]() | Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increases Attack Power / | Increases Attack Power / Magical Damage / Curse by + 600 (Non PVP) |
Mino | ![]() | Понедельник Вторник Среда Четверг | Increases Excellent Damage + 50 | Increases Excellent Damage + 200 (Non PVP) |
Hound | ![]() | С 201 уровня | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) (Non PVP) |
Trive | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Maximum Attack Power / | Increase Maximum Attack Power / Mana / Curse Spells + 600 |
Vogan | ![]() | Понедельник Вторник Среда | Increase Attack Power / | Increase Attack Power / Mana / Curse Spells + 200 |
Cyclop | ![]() | С 201 уровня | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) |
Bonf | ![]() | Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increase Skill Attack Power + 225 | Increase Skill Attack Power + 475 |
Hawk | ![]() | Понедельник Вторник Среда | Increase Skill Attack Power + 50 | Increase Skill Attack Power + 200 |
Muty | ![]() | 13:00 - 00:00 | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) |
Mantis | ![]() | Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increases MAX Attack Power / Magical Damage / Curse by + 350 (Non PVP) | Increases MAX Attack Power / Magical Damage / Curse by + 600 (Non PVP) |
Scolpy | ![]() | 13:00 - 00:00 | Increases MAX Attack Power / | Increases MAX Attack Power / Magical Damage / Curse by + 200 (Non PVP) |
Chafer | ![]() | Понедельник Вторник Среда Четверг | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) (Non PVP) |
Cosplay Girl | ![]() | Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increases Skill Damage by + 255 | Increases Skill Damage by + 475 (Non PVP) |
Cheer Girl | ![]() | С 201 уровня | Increases Attack Power / | Increases Attack Power / Magical Damage / Curse by + 200 (Non PVP) |
Sporty Girl | ![]() | 13:00 - 00:00 | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) (Non PVP) |
Baal | ![]() | Среда Четверг Пятница Суббота | Increases Attack Power / | Increases Attack Power / Magical Damage / Curse by + 600 (Non PVP) |
Gaap | ![]() | Понедельник Вторник Среда Четверг | Increase Critical Damage Chance + 50 | Increase Critical Damage Chance + 200 (Non PVP) |
Taaf | ![]() | С 201 уровня | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) (Non PVP) |
Frozen | ![]() | Понедельник Вторник Среда Четверг | Attack Skill (Level 1) | Attack Skill (Level 4) (Non PVP) |
Loor | ![]() | 13:00 - 00:00 | Increase Skill Damage + 50 | Increase Skill Damage + 200 (Non PVP) |
Purssil | ![]() | Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | Increases Attack Power / Magical Damage / Curse by + 350 (Non PVP) | Increases Attack Power / Magical Damage / Curse by + 600 (Non PVP) |

Songpyeon Rabbit

Rabbit Mortar

Tarius

Rainer

Alkamo

Glacuse

Kenturion

Rocka

Repen

Pawn

Grippus

Polar Bear

Pregent

Lakinhose

Aries

Leiceter

Merino

Splinter

Mutant

Pider

Heywood

Branch

Hook

Carnifle

Mandora

Treat

Rose Spirit

Canola Spirit

Cherry Blossom
Spirit

Gigantes

Mammoth

Walker

Surfing Girl

Tube Girl

Cooling Girl

Commander

Lance Soldier

Bow Soldier

Hammer

Ripieo

Xer

Mammy Girl

Ghost

Mammy Boy

Chrysanthemum

Maple

Ginkgo

0 Comments