Крылья первого уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Satan | 180 + (Уровень крыльев*4) | ||
Wings of Heaven | 180 + (Уровень крыльев*4) | ||
Wings of Elf | 180 + (Уровень крыльев*4) | ||
Wing of Curse | 180 + (Уровень крыльев*4) |
Крылья второго уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Dragon | 215 + (Уровень крыльев*5) | ||
Wings of Soul | 215 + (Уровень крыльев*5) | ||
Wings of Spirit | 215 + (Уровень крыльев*5) | ||
Wings of Despair | 215 + (Уровень крыльев*5) | ||
Wings of Darkness | 215 + (Уровень крыльев*5) | ||
Cape of Lord | 180 + (Уровень крыльев*4) | ||
Cape of Fighter | 180 + (Уровень крыльев*4) | ||
Cloak of Limit | 180 + (Уровень крыльев*4) |
Крылья второго + уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Chaos | 290 + (Уровень крыльев*4) | ||
Wings of Magic | 290 + (Уровень крыльев*4) | ||
Wings of Life | 290 + (Уровень крыльев*4) | ||
Cloak of Death | 290 + (Уровень крыльев*4) |
Крылья третьего уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Storm | 400 | ||
Wings of Eternal | 400 | ||
Wings of Illusion | 400 | ||
Wings of Dimension | 400 | ||
Wings of Ruin | 400 | ||
Cape of Emperor | 400 | ||
Cape of overrule | 400 | ||
Cloak of Transendence | 400 |
Крылья четвертого уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Conqueror | 280 | ||
Wings of Angel and Devil | 280 |
Крылья пятого уровня
Изображение | Название | Уровень | Описание |
---|---|---|---|
Wings of Conqueror | 350 |
1 Comments
dsvcawe